ASUS ROG Maximus Z790 Hero (WiFi 6E) LGA 1700
MARCA | Asus |
---|---|
SERIE | ROG |
MODELO | ROG MAXIMUS Z790 HERO |
TIPO DE ZÓCALO DE CPU | LGA1700 |
---|---|
TIPO DE CPU | Intel Socket LGA1700 para procesadores Intel Core de 13.ª generación y procesadores Intel Core, Pentium Gold y Celeron de 12.ª generación*
* Consulte www.asus.com para ver la lista de soporte de CPU. |
TECNOLOGÍAS DE CPU COMPATIBLES | Admite la tecnología Intel Turbo Boost 2.0 y la tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0*
* La compatibilidad con la tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 depende de los tipos de CPU. |
CONJUNTO DE CHIPS | Intel Z790 |
---|
NÚMERO DE RANURAS DE MEMORIA | 4×288 pines (DDR5) |
---|---|
ESTÁNDAR DE MEMORIA | Compatible con DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ Memoria sin búfer y sin ECC de 4800 MHz*
Compatible con Intel Extreme Memory Profile (XMP) * Los tipos de memoria admitidos, la velocidad de datos (velocidad) y la cantidad de módulos DRAM varían según la CPU y la configuración de la memoria; para obtener más información, consulte www. asus.com para la lista de soporte de memoria. |
MEMORIA MÁXIMA ADMITIDA | 128GB |
CANAL COMPATIBLE | Doble canal |
PCI EXPRESS 5.0 X16 | 2 x ranuras PCIe 5.0 x16 (admite modos x16 o x8/x8)**
* Consulte la tabla de bifurcación de PCIe en el sitio de soporte (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/). |
---|---|
PCI EXPRESS 4.0 X16 | 1 x ranura PCIe 4.0 x16 (admite modos x4, x4/x4) |
SATA 6GB/S | 6 puertos SATA de 6 Gb/s*
* La tecnología Intel Rapid Storage admite PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10. |
---|---|
M.2 | Procesadores Intel de 13.ª y 12.ª generación* Ranura M.2_1 (clave M), tipo 2242/2260/2280/22110 (compatible con el modo PCIe 4.0 x4). Ranura Hyper M.2_1 (clave M) mediante tarjeta ROG Hyper M.2, tipo 2242/2260/2280/22110 (admite modo PCIe 5.0 x4)** Conjunto dechips Intel Z790** Ranura M.2_2 (clave M), tipo 2242/2260/2280 (admite modo PCIe 4.0 x4) Ranura M.2_3 (clave M), tipo 2242/2260/2280 (admite modos PCIe 4.0 x4 y SATA) Ranura Hyper M.2_1 (Key M) mediante tarjeta ROG Hyper M.2, tipo 2242/2260/2280/22110 (admite modo PCIe 4.0 x4) ** Ranura Hyper M.2_2 (Key M) a través de la tarjeta ROG Hyper M.2, tipo 2242/2260/2280/22110 (admite el modo PCIe 4.0 x4)*** * La tecnología Intel Rapid Storage admite PCIe RAID 0/1/5 /10, RAID SATA 0/1/5/10. |
RAID SATA | 0/1/5/10 |
CONJUNTO DE CHIPS DE AUDIO | CODEC ALC4082 de audio de alta definición con sonido envolvente ROG SupremeFX 7.1 – Detección de impedancia para las salidas de auriculares delanteras y traseras – Admite: detección de jack, transmisión múltiple, reasignación de jack del panel frontal – Salida de reproducción estéreo SNR de 120 dB de alta calidad y entrada de grabación SNR de 113 dB – Admite reproducción de hasta 32 bits/384 kHzFunciones de audio – Tecnología de blindaje SupremeFX – ESS ES9218 QUAD DAC – Conectores de audio chapados en oro – Puerto de salida S/PDIF óptico posterior – Condensadores de audio premium – Cubierta de audio |
---|---|
CANALES DE AUDIO | 7.1 Canales |
CONJUNTO DE CHIPS LAN | 1 Ethernet Intel de 2,5 Gb |
---|---|
VELOCIDAD LAN MÁXIMA | 2,5 Gbps |
LAN INALÁMBRICO | Wi-Fi 6E 2×2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Admite banda de frecuencia de 2,4/5/6 GHz** La normativa de WiFi 6E de 6 GHz puede variar entre países y la función estará lista en Windows 11 o después. |
BLUETOOTH | Bluetooth v5.2 |
PUERTOS DE E/S POSTERIORES | 2 x puertos Thunderbolt 4 USB Type-C 6 x puertos USB 3.2 Gen 2 (5 x Type-A + 1 x USB Type-C) 4 x puerto(s) USB 3.2 Gen 1 (4 x Type-A) 1 x HDMI puerto 1 módulo Wi-Fi 1 puerto Ethernet Intel de 2,5 Gb 5 conectores de audio chapados en oro 1 puerto de salida S/PDIF óptico 1 botón BIOS FlashBack 1 botón Clear CMOS |
---|
USB A BORDO | 1 conector USB 3.2 Gen 2×2 (admite USB Type-C con hasta 60 W PD/QC4+) 2 cabezales USB 3.2 Gen 1 admiten 4 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales 2 cabezales USB 2.0 admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales |
---|---|
OTROS CONECTORES | Relacionado con el ventilador y la refrigeración 1 cabezal de ventilador de CPU de 4 pines 1 cabezal de ventilador OPT de CPU de 4 pines 1 cabezal de bomba AIO de 4 pines 4 cabezales de ventilador de chasis de 4 pines 1 cabezal W_PUMP+ 1 cabezal de entrada de agua de 2 pines 1 cabezal de salida de agua de 2 pines 1 cabezal de flujo de agua de 3 pinesRelacionado con el almacenamiento 3 ranuras M.2 (clave M) 6 puertos SATA de 6 Gb/s Varios |
FACTOR DE FORMA | ATX |
---|---|
ILUMINACIÓN LED | RGB |
DIMENSIONES (ANCHO X LARGO) | 12,0″ x 9,6″ |
PIN DE ALIMENTACIÓN | 1 conector de alimentación principal de 24 pines 2 conectores de alimentación de +12 V de 8 pines 1 conector de tarjeta gráfica PCIe de 6 pines |
WINDOWS 11 | Soportado |
---|
CARACTERÍSTICAS | Kit Extreme OC – Botón FlexKey – Botón ReTry – Botón de inicioExtreme Engine Digi+ – Capacitores metálicos negros de 10K – MicroFine Alloy Choke ASUS Q-Design ASUS Thermal Solution ASUS EZ DIY AURA Sync Panel frontal USB 3.2 Gen 2×2 con compatibilidad con Quick Charge 4+ |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.